Stisol® Remblai 90
Le Stisol® Remblai est fabriqué en blocs nus découpés et livrés à la demande pour s’adapter aux besoins du chantier.
Euroclasse E ou non ignifugé selon EN ISO 11925-2.
La traçabilité est assurée par étiquetage des blocs.
Résistance mécanique :
- Résistance à la compression (contrainte
pour déformation de 10%) : 90 kPa
Dimensions sur demande – vous rapprocher de votre Chef de Marché HIRSCH Isolation.
Les + produit
- Poids carbone de 6,04 kg CO2 equiv/m² en épaisseur 100 mm*
- Allègement des remblais sur sols compressibles
- Allègement des remblais sur versants instables
- Réduction des efforts de poussée sur les soutènements
- Protection des chaussées contre le gel
- Neutre pour l’environnement
- 100% recyclable
* Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation
- Très haute résistance mécanique
du produitfermerouvrir
- Destination
- Fort décaissé, Remblai Paysager, Travaux Publics
- Usage
- Allègement sur versants instables, Limitation des charges verticales, Ouvrages d'art, Route, Sols compressibles, Soutènement, Tunnel
- Contrainte en compression à 10 %
- CS(10)90
- Norme européenne
- EN 13163 :2012+A2 :2016
Documentation pdf
associée
tout téléchargerNom de l'article | Stisol® Remblai 90 40 120/250 | Stisol® Remblai 90 50 120/250 | Stisol® Remblai 90 1000 120/250 | Stisol® Remblai 90 60 120/250 |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 15 panneaux | Colis de 12 panneaux | Colis de 1 panneau | Colis de 10 panneaux |
Nom de l'article | Stisol® Remblai 90 90 120/250 | Stisol® Remblai 90 100 120/250 | Stisol® Remblai 90 150 120/250 | Stisol® Remblai 90 200 120/250 |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 1 panneau | Colis de 6 panneaux | Colis de 4 panneaux | Colis de 3 panneaux |
Nom de l'article | Stisol® Remblai 90 200 120/500 | Stisol® Remblai 90 250 120/250 | Stisol® Remblai 90 300 120/250 | Stisol® Remblai 90 400 120/250 |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 1 panneau | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux | Colis de 1 panneau |
Nom de l'article | Stisol® Remblai 90 450 120/250 | Stisol® Remblai 90 500 120/250 | Stisol® Remblai 90 600 120/250 | Stisol® Remblai 90 600 120/500 |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 1 panneau | Colis de 1 panneau | Colis de 1 panneau | Colis de 1 panneau |
Nom de l'article | Stisol® Remblai 90 640 120/270 | Stisol® Remblai 90 640 120/300 | Stisol® Remblai 90 700 120/250 | Stisol® Remblai 90 800 120/510 |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 1 panneau | Colis de 1 panneau | Colis de 1 panneau | Colis de 1 panneau |
Nom de l'article | Stisol® Remblai 90 180 120/250 | Stisol® Remblai 90 30 120/250 | Stisol® Remblai 90 120 120/250 | Stisol® Remblai 90 130 120/250 |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 3 panneaux | Colis de 20 panneaux | Colis de 5 panneaux | Colis de 4 panneaux |
Nom de l'article | Stisol® Remblai 90 80 120/250 | Stisol® Remblai 90 70 120/250 | Stisol® Remblai 90 100 120/270 | Stisol® Remblai 90 200 120/270 |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 7 panneaux | Colis de 8 panneaux | Colis de 6 panneaux | Colis de 3 panneaux |
Nom de l'article | Stisol® Remblai 90 400 120/270 | Stisol® Remblai 90 140 120/250 | |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 1 panneau | Colis de 4 panneaux |
UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande
Produits
associés
-
Stisol® Découpe
Stisol® Découpe est un arceau de découpe de polystyrène, aux dimensions adaptées pour les applications de Remblai. Stisol®...
-
Stisol® Remblai 70
Le Stisol® Remblai est fabriqué en blocs nus découpés et livrés à la demande pour s’adapter aux besoins du...
-
Stisol® Remblai 120
Le Stisol® Remblai est fabriqué en blocs nus découpés et livrés à la demande pour s’adapter aux besoins du...
-
Stisol® Remblai 150
Le Stisol® Remblai est fabriqué en blocs nus découpés et livrés à la demande pour s’adapter aux besoins du...