Stisol® Bâtiment
Stisol® Bâtiment est un panneau dédié à la réalisation de réservations de chantier et de petits travaux d’isolation.
Les + produit
- Poids carbone de 4,07 kg CO2 equiv/m² en épaisseur 100 mm*
- Produit léger
- Peu sensible à l’eau et à l’humidité
- Stabilité dimensionnelle élevée
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France
* Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation
du produitfermerouvrir
- Destination
- Réservations
- Usage
- Réservation et fonderie
- Conductivité thermique λ
- 0,045 (W/m.K)
- Largeur de l'UC (*) (m)
- 1,2, m
- Type d’isolant
- Polystyrène expansé (PSE)
- Code ISOLE
- – De 20 à 60 mm : 12232 – De 70 à 120 mm : 12233 – De 130 à 150 mm : 11233
- N° ACERMI
- 03/081/059
- Etiquetage sanitaire
- A+
Nom de l'article | Stisol® Bâtiment 10 120/250 | Stisol® Bâtiment 20 120/250 | Stisol® Bâtiment 30 120/250 | Stisol® Bâtiment 40 120/250 |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 60 panneaux | Colis de 30 panneaux | Colis de 20 panneaux | Colis de 15 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 0,40 | 0,65 | 0,85 |
Nom de l'article | Stisol® Bâtiment 20 120/260 | Stisol® Bâtiment 30 120/260 | Stisol® Bâtiment 50 120/250 | Stisol® Bâtiment 60 120/250 |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 30 panneaux | Colis de 20 panneaux | Colis de 12 panneaux | Colis de 10 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 0,40 | 0,65 | 1,10 | 1,30 |
Nom de l'article | Stisol® Bâtiment 40 120/260 | Stisol® Bâtiment 50 120/260 | Stisol® Bâtiment 70 120/250 | Stisol® Bâtiment 80 120/250 |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 15 panneaux | Colis de 12 panneaux | Colis de 8 panneaux | Colis de 7 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 0,85 | 1,10 | 1,55 | 1,75 |
Nom de l'article | Stisol® Bâtiment 90 120/250 | Stisol® Bâtiment 60 120/260 | Stisol® Bâtiment 80 120/260 | Stisol® Bâtiment 100 120/250 |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 6 panneaux | Colis de 10 panneaux | Colis de 7 panneaux | Colis de 6 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 2,00 | 1,30 | 1,75 | 2,20 |
Nom de l'article | Stisol® Bâtiment 120 120/250 | Stisol® Bâtiment 140 120/250 | Stisol® Bâtiment 100 120/260 | Stisol® Bâtiment 150 120/250 |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 5 panneaux | Colis de 4 panneaux | Colis de 6 panneaux | Colis de 4 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 2,65 | 3,10 | 2,20 | 3,30 |
Nom de l'article | Stisol® Bâtiment 170 120/250 | Stisol® Bâtiment 180 120/250 | Stisol® Bâtiment 200 120/250 | Stisol® Bâtiment 200 120/260 |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 3,85 | 4,00 | 4,40 | 4,40 |
Nom de l'article | Stisol® Bâtiment 250 120/250 | Stisol® Bâtiment 300 120/260 | Stisol® Bâtiment 160 120/250 | |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux | Colis de 3 panneaux | |
Résistance thermique (m²·K/W) | 5,55 | 6,65 |
UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande
Produits
associés
-
Cellodrain® Ultra
Cellodrain® Ultra est la première solution d’isolation et de drainage des parois enterrées en polystyrène expansé...
-
Solichape®
Le panneau Solichape® en polystyrène expansé à bords droits est destiné à l’isolation sous chape hydraulique. Il réduit...
-
Terradall® Portée Ultra
Panneau de polystyrène expansé graphité à bords droits dédié à l'isolation des dalles portées. Ancrage dans la dalle...
-
Solissimo® Silence
Solissimo® Silence est un panneau en polystyrène expansé graphité à bords droits, dédié à l'isolation thermo-acoustique...