Stisolétanch® BBA
Le panneau Stisolétanch® BBA est un panneau rigide de 1200 x 1000 mm en polystyrène expansé ignifugé à bords droits pour l’isolation sous revêtement d’étanchéité indépendant et semi-indépendant en toiture.
Il est certifié ACERMI pour l’ensemble des épaisseurs allant de 50mm à 400mm. Le DTA couvre les épaisseurs jusque 300mm.
DOMAINE D’EMPLOI
Ces panneaux sont admis en tant que support direct de revêtements d’étanchéité sur éléments porteurs (béton, bois, acier) en :
– Toitures-terrasses techniques ou à zones techniques avec une pente inférieur ou égale à 5 % avec protection rapportée
– Toitures-terrasses inaccessibles avec procédés souples photovoltaïques bénéficiant d’un DTA
– Terrasses et toitures à végétalisation extensive
– Toitures-terrasses inaccessibles y compris les chemins de circulation
– Toitures-terrasses et toitures inclinées
Caractéristiques techniques
Conductivité thermique λ : 36 mW/m.K
Classe de compressibilité (selon cahier 2662_V2) :
- Classe C à 60° (40 kPa)
- Classe B à 80° (20 kPa)
Résistance en traction : traction perpendiculaire aux faces > 180 kPa (selon NF EN 1607)
Contrainte de la compression à 10% : CS(10) > 100 kPa (selon NF EN 826)
MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre des panneaux Stisolétanch® BBA doit être réalisée conformément au Document Technique d’Application n°5.2/19 – 2660_V2.
Les panneaux Stisolétanch® BBA sont mis en œuvre sur l’élément porteur préalablement recouvert d’un pare-vapeur. Ils peuvent être posés en un ou deux lits, en quinconce et jointifs.
La conception des ouvrages et les dispositions de mise en œuvre doivent permettre de ne pas dépasser la température maximale de service de la surface de l’isolant en contact avec l’étanchéité. Cette température est de 80°C pour les revêtements apparents et de 60°C pour les revêtements sous protection lourde, conformément au Guide Technique UEAtc
pour l’agrément des systèmes isolants supports d’étanchéité des toitures plates et inclinées (Cahier du CSTB n°2662_V2 de Juillet 2010).
Les colles compatibles sont les suivantes :
D’un revêtement sous protection lourde :
- Les colles bitumineuses : COLLE PAR (Siplast-Icopal), SOPRACOLLE 300 N et COLTACK (Soprema), MASTIC HYRÈNE (Axter), DERBIMASTIC S (Derbigum France), IMPRIDAN 500 C (Danosa)
- Les colles polyuréthanne : PUR GLUE (Siplast-Icopal), INSTA STIK (Axter), HYRA STICK (Axter), MASTICOLL (Index), IKOPRO COLLE PU (Iko)
D’un revêtement apparent autoprotégé :
- Les colles bitumineuses : COLLE PAR (Siplast-Icopal), MASTIC HYRÈNE (Axter)
- Les colles polyuréthanne : PUR GLUE (Siplast-Icopal), INSTA STIK (Axter), HYRA STICK (Axter), MASTICOLL (Index), IKOPRO COLLE PU (Iko)
Les membranes assurent une protection de l’isolant. Elles doivent être posées à l’avancement.
Ci-dessous un exemple de complexe d’étanchéité en toiture terrasse inaccessible avec une protection par gravillons :
Autres options possibles de revêtement d’étanchéité :
Légende du schéma (du bas vers le haut) :
- Élément porteur en maçonnerie
- Pare vapeur soudé ou libre, joints soudés
- Panneau polystyrène expansé Stisolétanch® BBA
- Ecran d’indépendance
- Ecran thermique éventuel
- Étanchéité posée libre
- Protection par gravillons, végétalisation ou en auto-protégée
Les + produit
- Poids carbone de 10,54 kg CO2 equiv/m² en épaisseur 160 mm*
- Permet de répondre à la réglementation thermique
- Produit léger permettant d’augmenter la productivité chantier
- Réduction de la pénibilité de mise en œuvre
- Produits et fabriqués en France
* Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation
- Isolation thermique
- Productivité chantier
- Produit léger
du produitfermerouvrir
- Destination
- Toiture-terrasse inaccessible
- Usage
- Toiture béton, bois ou acier
- Type d'isolant
- Polystyrène expansé (PSE)
- Conductivité thermique λ
- 36, mW/m.K
- N° ACERMI
- 03/081/223
- N° Avis Technique
- 5/13-2340
- N° DTU
- 43.1
- N° DOP
- ISOL001-11
- Réaction au feu (Euroclasse)
- E
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 50 100/120 | Stisolétanch® BBA 100 100/120 | Stisolétanch® BBA 110 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 15 panneaux | Colis de 6 panneaux | Colis de 5 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 1,40 | 2,80 | 3,10 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 130 100/120 | Stisolétanch® BBA 140 100/120 | Stisolétanch® BBA 150 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 4 panneaux | Colis de 4 panneaux | Colis de 4 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 3,65 | 3,95 | 4,20 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 160 100/120 | Stisolétanch® BBA 170 100/120 | Stisolétanch® BBA 180 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 4,50 | 4,80 | 5,05 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 190 100/120 | Stisolétanch® BBA 200 100/120 | Stisolétanch® BBA 210 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux | Colis de 2 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 5,35 | 5,60 | 5,90 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 220 100/120 | Stisolétanch® BBA 230 100/120 | Stisolétanch® BBA 240 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 6,20 | 6,45 | 6,75 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 250 100/120 | Stisolétanch® BBA 260 100/120 | Stisolétanch® BBA 270 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 7,05 | 7,30 | 7,60 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 280 100/120 | Stisolétanch® BBA 290 100/120 | Stisolétanch® BBA 300 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 7,90 | 8,15 | 8,45 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 60 100/120 | Stisolétanch® BBA 70 100/120 | Stisolétanch® BBA 80 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 10 panneaux | Colis de 8 panneaux | Colis de 7 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 1,65 | 1,95 | 2,25 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 90 100/120 | Stisolétanch® BBA 20 100/120 | Stisolétanch® BBA 25 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 6 panneaux | Colis de 20 panneaux | Colis de 20 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 2,50 | 0,55 | 0,70 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 30 100/120 | Stisolétanch® BBA 35 100/120 | Stisolétanch® BBA 40 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 20 panneaux | Colis de 20 panneaux | Colis de 15 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 0,80 | 0,95 | 1,10 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 45 100/120 | Stisolétanch® BBA 55 100/120 | Stisolétanch® BBA 65 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 15 panneaux | Colis de 10 panneaux | Colis de 8 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 1,25 | 1,55 | 1,80 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 75 100/120 | Stisolétanch® BBA 85 100/120 | Stisolétanch® BBA 95 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 7 panneaux | Colis de 6 panneaux | Colis de 6 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 2,10 | 2,40 | 2,65 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 105 100/120 | Stisolétanch® BBA 115 100/120 | Stisolétanch® BBA 120 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 6 panneaux | Colis de 4 panneaux | Colis de 4 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 2,95 | 3,20 | 3,35 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 125 100/120 | Stisolétanch® BBA 135 100/120 | Stisolétanch® BBA 145 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 4 panneaux | Colis de 4 panneaux | Colis de 4 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 3,40 | 3,80 | 4,05 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 155 100/120 | Stisolétanch® BBA 165 100/120 | Stisolétanch® BBA 175 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 4,35 | 4,65 | 4,90 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 185 100/120 | Stisolétanch® BBA 195 100/120 | Stisolétanch® BBA 205 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux | Colis de 2 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 5,20 | 5,50 | 5,75 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 215 100/120 | Stisolétanch® BBA 225 100/120 | Stisolétanch® BBA 235 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 6,05 | 6,35 | 6,60 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 245 100/120 | Stisolétanch® BBA 255 100/120 | Stisolétanch® BBA 265 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 6,90 | 7,20 | 7,45 |
Nom de l'article | Stisolétanch® BBA 275 100/120 | Stisolétanch® BBA 285 100/120 | Stisolétanch® BBA 295 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 7,75 | 8,05 | 8,30 |
UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande
Consultez-nous pour toute autre épaisseur. Voir les épaisseurs certifiées dans le certificat ACERMI pour connaitre notre largeur de gamme.
Produits associés
-
Bandes + panneau Stisolétanch® BBA
Le système bande + panneau Stisoletanch® BBA se compose de deux éléments : Bandes Stisoletanch® BBA : longueur (1...
-
Stisolétanch® Access
Le panneau Stisolétanch® Access est un panneau rigide en polystyrène expansé à bords droits pour l'isolation sous...
-
Stisolétanch® Protect
Stisolétanch® Protect est un système d’isolation support d’étanchéité composé des éléments suivants : Un...
-
Stisolétanch® BBA ECA
NOUVEAUTÉ HIRSCH ISOLATION Stisolétanch® BBA ECA - Empreinte Carbone Améliorée - fait partie de notre nouvelle...