Stisolétanch® Access
Le panneau Stisolétanch® Access est un panneau rigide en polystyrène expansé à bords droits pour l’isolation sous revêtement d’étanchéité indépendant en toiture accessible et inaccessible sous protection lourde (dalle sur plot, jardin).
Il est certifié ACERMI pour l’ensemble des épaisseurs allant de 20mm à 300mm.
DOMAINE D’EMPLOI
Les panneaux Stisolétanch® Access peuvent être posés sur un élément porteur béton en un ou deux lits sur différents types de toitures accessibles :
- Toiture avec dalles sur plots
- Toitures végétalisées ou jardins
- Toitures techniques et zones techniques
Sous protection lourde : tassement sous charge 40 kPa maintenue à 60°C : classe C
RÉGLEMENTATION
La mise en œuvre des panneaux Stisolétanch® Access doit être réalisée conformément aux règles professionnelles « Isolants supports d’étanchéité en indépendance sous protection lourde. »
MISE EN OEUVRE
Les panneaux Stisolétanch® Access peuvent être posés sur un élément porteur en béton préalablement recouvert d’un pare-vapeur. Les panneaux sont posés en un ou deux lits, en quinconce et jointifs.
Température maximale de service à respecter : 85°C
- Les colles bitumineuses vérifiées compatibles sont : PAR et ISO (Icopal), SOPRACOLLE et COLTACK (Soprema), ISOMASTIC (Meple), MASTIC HYRÈNE (Axter), DERBIMASTIC S (Derbigum France), IMPRIDAN 500 C (Danosa)
- Les colles polyuréthanne vérifiées compatibles sont : INSTA STIK (Saint-Gobain Isover), HYRA STICK (Axter), MASTICOLL (Index), IKOPRO COLLE PU (Meple)
Les membranes assurent une protection de l’isolant. Elles doivent être posées à l’avancement.
Ci-dessous un exemple de complexe d’étanchéité en toiture terrasse accessible avec des dalles sur plots :
Légende du schéma (du bas vers le haut) :
- Élément porteur en maçonnerie
- Pare vapeur soudé ou libre, joints soudés
- Panneau polystyrène expansé Stisolétanch® Access
- Ecran d’indépendance
- Ecran thermique éventuel
- Étanchéité
- Protection par dalles sur plots ou jardin
Les + produit
- Poids carbone de 14,25 kg CO2 equiv/m² en épaisseur 180 mm*
- Permet de répondre à la réglementation thermique
- Produit léger permettant d’augmenter la productivité chantier
- Réduction de la pénibilité de mise en œuvre
- Produits et fabriqués en France
* Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation
- Isolation thermique
- Productivité chantier
- Produit léger
du produitfermerouvrir
- Destination
- Toiture-terrasse accessible
- Usage
- Toiture béton
- Type d'isolant
- Polystyrène expansé (PSE)
- Conductivité thermique λ
- 34, mW/m.K
- N° ACERMI
- 12/081/809
- N° Avis Technique
- 5/13-2338
- N° DTU
- 43.1
- N° DOP
- ISOL001-04
- Réaction au feu (Euroclasse)
- E
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 100 100/120 | Stisolétanch® Access 120 100/120 | Stisolétanch® Access 140 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 6 panneaux | Colis de 5 panneaux | Colis de 4 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 2,90 | 3,50 | 4,10 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 150 100/120 | Stisolétanch® Access 160 100/120 | Stisolétanch® Access 180 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 4 panneaux | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 4,40 | 5,25 | 5,25 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 200 100/120 | Stisolétanch® Access 250 100/120 | Stisolétanch® Access 260 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 3 panneaux | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 5,85 | 7,35 | 7,60 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 280 100/120 | Stisolétanch® Access 290 100/120 | Stisolétanch® Access 30 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux | Colis de 20 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 8,20 | 8,50 | 0,85 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 300 100/120 | Stisolétanch® Access 40 100/120 | Stisolétanch® Access 50 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 2 panneaux | Colis de 15 panneaux | Colis de 12 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 8,80 | 1,15 | 1,45 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 60 100/120 | Stisolétanch® Access 70 100/120 | Stisolétanch® Access 80 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 10 panneaux | Colis de 8 panneaux | Colis de 7 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 1,75 | 2,05 | 2,35 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 90 100/120 | Stisolétanch® Access 20 100/120 | Stisolétanch® Access 25 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 6 panneaux | Colis de 20 panneaux | Colis de 20 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 2,60 | 0,55 | 0,70 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 35 100/120 | Stisolétanch® Access 45 100/120 | Stisolétanch® Access 55 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 20 panneaux | Colis de 15 panneaux | Colis de 12 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 1,00 | 1,30 | 1,60 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 65 100/120 | Stisolétanch® Access 75 100/120 | Stisolétanch® Access 85 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 8 panneaux | Colis de 8 panneaux | Colis de 7 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 1,90 | 2,20 | 2,50 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 95 100/120 | Stisolétanch® Access 105 100/120 | Stisolétanch® Access 115 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 6 panneaux | Colis de 6 panneaux | Colis de 5 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 2,75 | 3,05 | 3,35 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 125 100/120 | Stisolétanch® Access 130 100/120 | Stisolétanch® Access 135 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 5 panneaux | Colis de 5 panneaux | Colis de 5 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 3,65 | 3,80 | 3,95 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 145 100/120 | Stisolétanch® Access 155 100/120 | Stisolétanch® Access 165 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 4 panneaux | Colis de 4 panneaux | Colis de 3 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 4,25 | 4,55 | 4,85 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 170 100/120 | Stisolétanch® Access 175 100/120 | Stisolétanch® Access 185 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 5,00 | 5,10 | 5,40 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 195 100/120 | Stisolétanch® Access 205 100/120 | Stisolétanch® Access 215 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux | Colis de 2 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 5,70 | 6,00 | 6,30 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 220 100/120 | Stisolétanch® Access 225 100/120 | Stisolétanch® Access 235 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 6,45 | 6,60 | 6,90 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 245 100/120 | Stisolétanch® Access 255 100/120 | Stisolétanch® Access 265 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 7,20 | 7,50 | 7,60 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 270 100/120 | Stisolétanch® Access 275 100/120 | Stisolétanch® Access 285 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 7,75 | 8,05 | 8,35 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 295 100/120 | Stisolétanch® Access 110 100/120 | Stisolétanch® Access 190 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 2 panneaux | Colis de 5 panneaux | Colis de 3 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 8,65 | 3,20 | 5,55 |
Nom de l'article | Stisolétanch® Access 210 100/120 | Stisolétanch® Access 230 100/120 | Stisolétanch® Access 240 100/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 6,15 | 5,25 | 7,05 |
UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande
Consultez-nous pour toute autre épaisseur. Voir les épaisseurs certifiées dans le certificat ACERMI pour connaitre notre largeur de gamme.
Produits associés
-
Stisolétanch® BBA
Le panneau Stisolétanch® BBA est un panneau rigide de 1200 x 1000 mm en polystyrène expansé ignifugé à bords droits pour...
-
Stisolétanch® BBA ECA
NOUVEAUTÉ HIRSCH ISOLATION Stisolétanch® BBA ECA - Empreinte Carbone Améliorée - fait partie de notre nouvelle...
-
Stisolétanch® Protect
Stisolétanch® Protect est un système d’isolation support d’étanchéité composé des éléments suivants : Un...
-
Stisoltoit® Bac
Le panneau Stisoltoit® Bac est un panneau rigide en polystyrène expansé ignifugé dont la face inférieure est découpée...