Stisol® Bardage
DESCRIPTION
Stisol® Bardage sont des panneaux isolants en polystyrène expansé ignifugé graphité rigide à bords droits pour l’isolation thermique sous bardage. Les panneaux Stisol® Bardage permettent d’isoler par l’extérieur les murs pour apporter un meilleur confort de vie et une infinité de possibilités esthétiques.
CARACTERISTIQUES PRODUIT
Dimensions : 1200 x 2500 mm
Epaisseur : de 20 à 200 mm
Conductivité thermique : 0,038 W/(m.K)
Norme européenne : Marque CE selon la norme NF EN 13163
Réaction au feu : Euroclasse E
MISE EN OEUVRE
- Température ambiante préconisée : 5° à 35° C
- Température du support préconisée : >5°C
- Tenir à l’abri de la pluie, du gel, d’une hygrométrie >80 % HR et au rayonnement direct
Le bardage (ou façade ventilée) est composé d’une ossature bois (chevrons) ou métallique placée devant l’isolant, sur laquelle est fixée le revêtement extérieur. La mise en œuvre de l’ossature permet de ménager une lame d’air ventilée indispensable entre le PSE et le revêtement.
Voir schémas de mise en œuvre dans le carrousel de photos (source Afipeb.org).
REGLEMENTATION INCENDIE
HABITATIONS :
- Habitations 1er et 2e familles (Habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée) : pas d’exigence demandée donc l’isolant PSE seul suffit
- Habitations 3e famille : des bandes de laine de roche Recoat+ doivent protéger l’isolant PSE (selon l’arrêté du 31 janvier 1986 et le guide des préconisations ETICS-PSE V2 – 2020)
- Habitations 4e famille (IMH – hauteur de 28m à 50m) : isolation PSE non admise (selon arrêté du 07/08/2019)
- IGH (immeuble de grande hauteur) : isolation PSE non admise (selon IT 249 version 2010)
ERP :
Les bandes de laine de roche Recoat+ doivent protéger l’isolant PSE (selon l’arrêté du 24 mai 2010 + IT 249 + le guide des préconisations ETICS-PSE V2 – 2020)
Se référer au guide des préconisations ETICS-PSE V2 pour les détails de mises en œuvre des bandes.
Les + produit
- Poids carbone de 5,27 kg CO2 equiv/m² en épaisseur 100 mm*
- Panneau parfaitement adapté à l’isolation thermique par l’extérieur sous bardage.
- Excellente durabilité
* Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation
- Economies d'énergie
- Environnement préservé
- Produit léger
- Recyclage certifié
du produitfermerouvrir
- Destination
- Isolation thermique par l'extérieur sous bardage
- Usage
- Murs extérieurs
- Longueur de l'UC (*) (m)
- 1,2,m
- Largeur de l'UC (*) (m)
- 2,5,m
- Code ISOLE
- 353L3(120)2 : ép 20 à 45 mm I 353L3(120)3 : ép 55 à 200 mm
- Conductivité thermique λ
- 38, mW/m.K
- Norme européenne
- Marque CE selon la norme NF EN 13163
- N° ACERMI
- 12/081/793
- Réaction au feu (Euroclasse)
- E
Documentation pdf
associée
tout téléchargerNom de l'article | Stisol® Bardage 20 50/120 | Stisol® Bardage 20 60/120 | Stisol® Bardage 20 120/250 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 30 panneaux | Colis de 30 panneaux | Colis de 30 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Nom de l'article | Stisol® Bardage 30 60/100 | Stisol® Bardage 30 60/120 | Stisol® Bardage 40 60/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 20 panneaux | Colis de 20 panneaux | Colis de 15 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 0,75 | 0,75 | 1,05 |
Nom de l'article | Stisol® Bardage 30 120/250 | Stisol® Bardage 60 50/120 | Stisol® Bardage 50 60/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 20 panneaux | Colis de 10 panneaux | Colis de 12 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 0,75 | 1,55 | 1,30 |
Nom de l'article | Stisol® Bardage 40 120/250 | Stisol® Bardage 50 120/250 | Stisol® Bardage 70 50/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 15 panneaux | Colis de 12 panneaux | Colis de 8 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 1,05 | 1,30 | 1,80 |
Nom de l'article | Stisol® Bardage 60 60/120 | Stisol® Bardage 70 60/120 | Stisol® Bardage 60 120/250 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 10 panneaux | Colis de 8 panneaux | Colis de 10 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 1,55 | 1,80 | 1,55 |
Nom de l'article | Stisol® Bardage 70 120/250 | Stisol® Bardage 80 50/120 | Stisol® Bardage 80 60/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 8 panneaux | Colis de 7 panneaux | Colis de 7 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
Nom de l'article | Stisol® Bardage 90 60/120 | Stisol® Bardage 80 120/250 | Stisol® Bardage 90 120/250 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 6 panneaux | Colis de 7 panneaux | Colis de 6 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 2,35 | 2,10 | 2,35 |
Nom de l'article | Stisol® Bardage 100 60/100 | Stisol® Bardage 100 50/120 | Stisol® Bardage 100 60/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 6 panneaux | Colis de 12 panneaux | Colis de 6 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
Nom de l'article | Stisol® Bardage 105 60/120 | Stisol® Bardage 100 120/250 | Stisol® Bardage 120 50/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 12 panneaux | Colis de 6 panneaux | Colis de 5 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 2,75 | 2,60 | 3,15 |
Nom de l'article | Stisol® Bardage 110 60/120 | Stisol® Bardage 120 60/120 | Stisol® Bardage 110 120/250 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 10 panneaux | Colis de 5 panneaux | Colis de 5 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 2,85 | 3,15 | 2,85 |
Nom de l'article | Stisol® Bardage 120 120/250 | Stisol® Bardage 140 60/120 | Stisol® Bardage 150 60/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 4 panneaux | Colis de 4 panneaux | Colis de 4 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 3,15 | 3,65 | 3,90 |
Nom de l'article | Stisol® Bardage 150 120/250 | Stisol® Bardage 155 120/250 | Stisol® Bardage 180 60/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 4 panneaux | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 3,90 | 4,10 | 4,70 |
Nom de l'article | Stisol® Bardage 200 60/120 | Stisol® Bardage 180 120/250 | Stisol® Bardage 200 120/250 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 5,25 | 4,70 | 5,25 |
Nom de l'article | Stisol® Bardage 130 120/250 | Stisol® Bardage 295 60/100 | Stisol® Bardage 190 120/250 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 4 panneaux | Colis de 2 panneaux | Colis de 3 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 3,40 | 7,80 | 5,00 |
UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande
Produits
associés
-
Cellomur® Ultra Angles
Cellomur® Ultra angle est un panneau isolant en polystyrène expansé graphité ignifugé rigide à poser par collage pour...
-
Cellomur® ECA
NOUVEAUTÉ HIRSCH ISOLATION Le Cellomur® ECA - Empreinte Carbone Améliorée - est un panneau isolant en polystyrène...
-
Cellomur® Angles
Panneau isolant PSE Cellomur® pour angles de bâtiments à poser par collage pour isolation extérieure sous enduit...
-
Cellomur® Ultra ECA
NOUVEAUTÉ HIRSCH ISOLATION Cellomur® Ultra ECA Empreinte Carbone Améliorée est le premier né de notre nouvelle...