Stisol® 50
Panneau de polystyrène expansé : Stisol® 50
Les + produit
Léger, non hydrophile, bonne durabilité
Caractéristiques
du produitfermerouvrir
du produitfermerouvrir
- Usage
- Décoration, Isolation, Modelage, Panneaux sandwichs, Protection et emballage, Réservation et fonderie
- Type de produit
- Panneau isolant
Conditionnementfermerouvrir
Nom de l'article | Stisol® 50 10 120/250 | Stisol® 50 100 120/250 | Stisol® 50 120 120/250 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 60 panneaux | Colis de 6 panneaux | Colis de 5 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 1,05 | 1,05 | 2,79 |
Nom de l'article | Stisol® 50 140 120/250 | Stisol® 50 190 120/250 | Stisol® 50 20 120/250 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 4 panneaux | Colis de 3 panneaux | Colis de 30 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 1,05 |
Nom de l'article | Stisol® 50 200 120/250 | Stisol® 50 240 120/250 | Stisol® 50 250 120/250 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 3 panneaux | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 1,05 |
Nom de l'article | Stisol® 50 30 100/120 | Stisol® 50 30 120/250 | Stisol® 50 40 120/250 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 20 panneaux | Colis de 20 panneaux | Colis de 15 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 1,05 | 1,05 |
Nom de l'article | Stisol® 50 50 100/120 | Stisol® 50 50 120/250 | Stisol® 50 80 120/250 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 12 panneaux | Colis de 12 panneaux | Colis de 7 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 1,05 | 1,05 |
UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande