Hourdissimo® P 700 S
Entrevous isolant découpé à languette taille S, pour montage sur poutrelles précontraintes à talon de 95 à 105 mm de largeur.
Entraxe 700 mm.
Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes.
Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,40 et 0,10 W/m².K.
Les + produit
- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Up validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l’étaiement
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France
Economies d'énergie
du produitfermerouvrir
- Destination
- Vide sanitaire
- Usage
- ERP, Logement collectif, Maison Individuelle
- Conductivité thermique λ
- 0,036 (W/m.K)
- Largeur de l'UC(*) (m)
- 0,64
- Longueur de l'UC (*) (m)
- 1,2
- Largeur d'entraxe (mm)
- 700
- Type de poutrelle
- Précontrainte
- N° DOP
- ISOL002-06
Documentation pdf
associée
tout téléchargerNom de l'article | Hourdissimo® P 700 120 Up 14 S | Hourdissimo® P 700 120 Up 18 S | Hourdissimo® P 700 120 Up 23 S | Hourdissimo® P 700 120 Up 27 S |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 4 pièces | Colis de 8 pièces | Colis de 8 pièces | Colis de 12 pièces |
Hauteur coffrante (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Résistance thermique (m²·K/W) | 6,70 | 5,30 | 4,00 | 3,40 |
Coefficient de transmission surfacique | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,27 |
Nom de l'article | Hourdissimo® P 700 120 Up 33 S | Hourdissimo® P 700 120 Up 40 S | Hourdissimo® P 700 150 Up 18 S | Hourdissimo® P 700 150 Up 23 S |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 12 pièces | Colis de 12 pièces | Colis de 8 pièces | Colis de 8 pièces |
Hauteur coffrante (mm) | 120 | 120 | 150 | 150 |
Résistance thermique (m²·K/W) | 2,65 | 2,20 | 5,35 | 4,05 |
Coefficient de transmission surfacique | 0,33 | 0,40 | 0,18 | 0,23 |
Nom de l'article | Hourdissimo® P 700 150 Up 27 S | Hourdissimo® P 700 150 Up 33 S | Hourdissimo® P 700 150 Up 40 S | Hourdissimo® P 700 200 Up 18 S |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 8 pièces | Colis de 8 pièces | Colis de 12 pièces | Colis de 12 pièces |
Hauteur coffrante (mm) | 150 | 150 | 150 | 200 |
Résistance thermique (m²·K/W) | 3,40 | 2,65 | 2,20 | 5,25 |
Coefficient de transmission surfacique | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,18 |
Nom de l'article | Hourdissimo® P 700 200 Up 23 S | Hourdissimo® P 700 200 Up 27 S | Hourdissimo® P 700 200 Up 33 S | Hourdissimo® P 700 200 Up 40 S |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 8 pièces | Colis de 8 pièces | Colis de 8 pièces | Colis de 8 pièces |
Hauteur coffrante (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Résistance thermique (m²·K/W) | 4,00 | 3,40 | 2,70 | 2,35 |
Coefficient de transmission surfacique | 0,23 | 0,27 | 0,33 | 0,40 |
Nom de l'article | Hourdissimo® P 700 250 Up 23 S |
---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 4 pièces |
Hauteur coffrante (mm) | 250 |
Résistance thermique (m²·K/W) | 3,95 |
Coefficient de transmission surfacique | 0,23 |
UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande
Produits associés
-
Hourdissimo® T 600
Entrevous isolant découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 600...
-
Hourdissimo® T 630
Entrevous isolant découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 630...
-
Voutissimo® T 630
Entrevous isolant moulé, pour montage sur poutrelles treillis en entraxe 630 mm. Disponible en version ignifugée (M1) et...
-
Hourdissimo® P 600 Coffrant
Les entrevous découpés Hourdissimo® P Coffrant sont des éléments de coffrage en polystyrène expansé conçus pour...