Hourdissimo® P 640 L
Entrevous isolant découpé à languette taille L, pour montage sur poutrelles précontraintes à talon de 135 à 140 mm de largeur (Seac GF 130 et GF 150, KP1 Leader 150, Durandal-Fabre DF 150 et DF 170).
- Entraxe 640 mm.
- Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes.
- Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,40 et 0,10 W/m².K.
Les + produit
- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Compatible avec les poutrelles à talon large (Seac GF 130 et GF 150, KP1 Leader 150, Durandal-Fabre DF 150 et DF 170) pour une performance thermique garantie
- Up validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l’étaiement
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France
Economies d'énergie
du produitfermerouvrir
- Destination
- Vide sanitaire
- Usage
- ERP, Logement collectif, Maison Individuelle
- Conductivité thermique λ
- 0,036 (W/m.K)
- Largeur de l'UC(*) (m)
- 0,542, 0,546
- Longueur de l'UC (*) (m)
- 1,2
- Largeur d'entraxe (mm)
- 640
- Type de poutrelle
- Précontrainte
- N° DOP
- ISOL002-06
Documentation pdf
associée
tout téléchargerNom de l'article | Hourdissimo® P 640 120 Up 10 L | Hourdissimo® P 640 120 Up 14 L | Hourdissimo® P 640 120 Up 18 L | Hourdissimo® P 640 120 Up 23 L |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 4 pièces | Colis de 4 pièces | Colis de 8 pièces | Colis de 8 pièces |
Hauteur coffrante (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Résistance thermique (m²·K/W) | 9,65 | 6,80 | 5,20 | 4,00 |
Coefficient de transmission surfacique | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,23 |
Nom de l'article | Hourdissimo® P 640 120 Up 27 L | Hourdissimo® P 640 120 Up 33 L | Hourdissimo® P 640 120 Up 40 L | Hourdissimo® P 640 150 Up 10 L |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 12 pièces | Colis de 12 pièces | Colis de 16 pièces | Colis de 4 pièces |
Hauteur coffrante (mm) | 120 | 120 | 120 | 150 |
Résistance thermique (m²·K/W) | 3,40 | 2,70 | 2,15 | 9,70 |
Coefficient de transmission surfacique | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,10 |
Nom de l'article | Hourdissimo® P 640 150 Up 14 L | Hourdissimo® P 640 150 Up 18 L | Hourdissimo® P 640 150 Up 23 L | Hourdissimo® P 640 150 Up 27 L |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 4 pièces | Colis de 8 pièces | Colis de 8 pièces | Colis de 8 pièces |
Hauteur coffrante (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Résistance thermique (m²·K/W) | 6,80 | 5,25 | Warning: Attempt to read property "name" on bool in /home/clients/f60738da83ae8cf50a65f6085089f878/web/site/wp-content/themes/placo/woocommerce/single-product/tabs/conditionnement.php on line 64 |
3,35 |
Coefficient de transmission surfacique | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,23 |
Nom de l'article | Hourdissimo® P 640 150 Up 33 L | Hourdissimo® P 640 150 Up 40 L | Hourdissimo® P 640 200 Up 10 L | Hourdissimo® P 640 200 Up 14 L |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 12 pièces | Colis de 12 pièces | Colis de 4 pièces | Colis de 4 pièces |
Hauteur coffrante (mm) | 150 | 150 | 200 | 200 |
Résistance thermique (m²·K/W) | 2,70 | 2,35 | 9,70 | 6,80 |
Coefficient de transmission surfacique | 0,33 | 0,40 | 0,10 | 0,14 |
Nom de l'article | Hourdissimo® P 640 200 Up 18 L | Hourdissimo® P 640 200 Up 23 L | Hourdissimo® P 640 200 Up 27 L | Hourdissimo® P 640 200 Up 33 L |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 4 pièces | Colis de 8 pièces | Colis de 8 pièces | Colis de 8 pièces |
Hauteur coffrante (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Résistance thermique (m²·K/W) | 5,25 | 4,00 | 3,35 | 2,65 |
Coefficient de transmission surfacique | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,33 |
Nom de l'article | Hourdissimo® P 640 200 Up 40 L | Hourdissimo® P 640 250 Up 23 L |
---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 8 pièces | Colis de 8 pièces |
Hauteur coffrante (mm) | 200 | 250 |
Résistance thermique (m²·K/W) | 2,30 | 4,00 |
Coefficient de transmission surfacique | 0,40 | 0,23 |
UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande
Produits associés
-
Voutissimo® P 600
Entrevous isolant moulé, pour montage sur poutrelles précontraintes en entraxe 600 mm. Disponible en version ignifugée à...
-
Rupsilon® PI L
Rupteur de pont thermique moulé pour le traitement des rives longitudinales de plancher.
-
Hourdissimo® T 700 Réversible
Entrevous réversible de coffrage découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe...
-
Hourdissimo® T 640 Réversible
Entrevous réversible de coffrage découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe...