Cellomur® Ultra
Panneau isolant en polystyrène expansé graphité pour l’isolation thermique par l’extérieur (ITE). Les panneaux isolants Cellomur® Ultra permettent d’isoler les murs extérieurs avec un isolant à haute performance thermique, pour apporter un meilleur confort de vie. Ce panneau est conforme à la norme NF EN 13163, au CPT3035v3, aux avis techniques des différents tenants de systèmes d’ETICS et éligible aux CEE pour la fiche BAR EN 102 pour l’isolation des murs par l’extérieur sous enduit pour les épaisseurs supérieures à 115 mm.
Les + produit
- Panneau parfaitement adapté à l’isolation thermique par l’extérieur sous enduit mince.
- Excellente durabilité
- Haute performance thermique
Economies d'énergie
Environnement préservé
Produit léger
Recyclage certifié
du produitfermerouvrir
- Destination
- Isolation thermique par l'extérieur sous enduit
- Usage
- Murs extérieurs
- Conductivité thermique λ
- 31, mW/m.K
- N° ACERMI
- 12/081/795
- Norme européenne
- Marque CE selon la norme NF EN 13163
- Mise en œuvre
- La mise en œuvre doit être conforme au Cahier des Prescriptions Techniques du CSTB n°3035-V3, et aux Avis Technique des Tenants de Systèmes ETICS : collage en plein ou collage par plots ou boudins, avec deux fixations placées à mi-hauteur et à chaque tiers de la longueur. Un diagnostic de l'environnement (situation géographique, contraintes locales (carte des vents), nature du support) est indispensable au préalable à la pose d'une ITE.
Documentation pdf
associée
tout téléchargerNom de l'article | Cellomur® Ultra 130 60/120 | Cellomur® Ultra 20 60/120 | Cellomur® Ultra 30 60/120 | Cellomur® Ultra 40 60/120 |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 3 panneaux | Colis de 25 panneaux | Colis de 16 panneaux | Colis de 12 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 4,15 | 0,60 | 0,95 | 1,25 |
Nom de l'article | Cellomur® Ultra 50 60/120 | Cellomur® Ultra 60 60/120 | Cellomur® Ultra 70 60/120 | Cellomur® Ultra 80 60/120 |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 10 panneaux | Colis de 8 panneaux | Colis de 7 panneaux | Colis de 6 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 1,60 | 1,90 | 2,25 | 2,55 |
Nom de l'article | Cellomur® Ultra 90 60/120 | Cellomur® Ultra 120 60/120 | Cellomur® Ultra 100 60/120 | Cellomur® Ultra 110 60/120 |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 5 panneaux | Colis de 4 panneaux | Colis de 5 panneaux | Colis de 4 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 2,90 | 3,85 | 3,20 | 3,50 |
Nom de l'article | Cellomur® Ultra 140 60/120 | Cellomur® Ultra 150 60/120 | Cellomur® Ultra 160 60/120 | Cellomur® Ultra 200 60/120 |
---|---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux | Colis de 2 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 4,50 | 4,80 | 5,15 | 6,45 |
Nom de l'article | Cellomur® Ultra 170 60/120 | Cellomur® Ultra 180 60/120 | Cellomur® Ultra 190 60/120 |
---|---|---|---|
Conditionnement de vente | Colis de 3 panneaux | Colis de 3 panneaux | Colis de 2 panneaux |
Résistance thermique (m²·K/W) | 5,45 | 5,80 | 6,10 |
UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande
Produits
associés
-
Stisolmur Ultra BA RC30
Panneau en polystyrène expansé ignifugé graphité rigide pour l'isolation intégrée des murs béton
-
Cellomur® Hydrau Igni
Panneau isolant en polystyrène expansé ignifugé rainuré pour enduit épais pour un effet traditionnel. Les panneaux...
-
Cellomur® Bossage U
Panneau isolant en polystyrène expansé ignifugé à bossage pour isolation thermique par l'extérieur sous enduit mince. Les...
-
Stisolmur Ultra BA RC60
Panneau en polystyrène expansé ignifugé graphité rigide pour l'isolation intégrée des murs béton